Und hier gibt es, wie zu erwarten, viele gute Stürmer und LAV´s aus Brasilien und Innenverteidiger aus Argentinien.
Der Zeitraum, indem die Spieler auftreten ist wieder Saison 1-4.
Die besten Spieler waren imo in der vierten Saison Juan Carlos Moreno und Richardo Pardo (5 Tricksterne)
Die Angaben über den Kaufpreis sind mit Vorsicht zu genießen, da ich in der ersten Saison nur einen Finanzmanager Level 4 hatte. (die Spieler > 2 Mio stammen aus der Zeit)
Allgemein lässt sich sagen, dass die besten offensiv Talente in Fifa 10 die der Talentsucher entdeckt, aus Amerika kommen. Zugegeben, wen wundert es :)
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
Hier die Übersicht in Tabellenform:
Pos | Name | Alter | Skill | Preis | Nation |
---|---|---|---|---|---|
ZDM | Ilan Coser | 18 | 83 | 2.100.000 | Brasilien |
ZDM | Ghilherme de Paula Lucrecio | 20 | 82 | 2.000.000 | Brasilien |
TW | Ezequiel Matias Paletta | 20 | 82 | 1.450.000 | Argentinien |
LM | Anderson Jose Silva Lira | 19 | 81 | 1.800.000 | Brasilien |
ST | Juan Carlos Moreno | 20 | 81 | 2.700.000 | Bolivien |
ZDM | Bryan Vagenas | 21 | 80 | 2.300.000 | USA |
LV | Mauricio de Santos de Jesus | 18 | 79 | 1.200.000 | Brasilien |
ST | Edguar Guevara | 19 | 79 | 2.250.000 | Honduras |
IV | Ismael Zavagno | 19 | 79 | 1.350.000 | Argentinien |
LM | Rodrigo O. dos Santos | 22 | 79 | 1.800.000 | Brasilien |
LAV | Jose Pereira | 18 | 78 | 1.100.000 | Brasilien |
TW | Rodrido Antonio de O. Ribeiro | 18 | 78 | 1.050.000 | Brasilien |
ZDM | Gonzalo Flores Bistoli | 19 | 78 | 1.450.000 | Uruguay |
ZDM | Facundo Noir | 19 | 78 | 1.350.000 | Argentinien |
ZS | Maycon Schmidt | 21 | 78 | 8.000.000 | Brasilien |
LAV | Pedro Santana Santos | 21 | 78 | 1.600.000 | Brasilien |
RM | Richardo Pardo | 18 | 77 | 1.400.000 | USA |
IV | Luciano Fontanello | 18 | 77 | 1.100.000 | Argentinien |
ST | Juan G. Vigneri | 20 | 77 | 4.550.000 | Uruguay |
TW | Cleber da Silva Goncalves | 20 | 77 | 1.000.000 | Brasilien |
ZDM | Anderson Luis Inacio | 18 | 76 | 1.100.000 | Brasilien |
ZS | Elder de Assis Moreira | 19 | 76 | 4.350.000 | Brasilien |
ST | Alvero M.S. Perreira | 19 | 76 | 1.700.000 | Brasilien |
IV | Pablo Horacio Padula | 19 | 76 | 950.000 | Argentinien |
RF | Laio Bruno Costa | 20 | 76 | 1.700.000 | Brasilien |
IV | Silva Oliveira Schmidt | 20 | 76 | 1.000.000 | Brasilien |
TW | Jonathan Sanchez | 21 | 76 | 1.000.000 | Kolumbien |
ST | Victor M Cantora | 18 | 75 | 1.500.000 | Argentinien |
ZDM | Ramon Gomes da Luz | 18 | 75 | 950.000 | Brasilien |
LF | Nilson da Silva Giaretta | 18 | 75 | 1.450.000 | Brasilien |
ZDM | Matheus Ceite B.S. Lima | 19 | 75 | 1.300.000 | Brasilien |
RM | Walter Alonso | 19 | 75 | 950.000 | Argentinien |
IV | Alexandre Henri Guedes | 20 | 75 | 900.000 | Brasilien |
IV | Guillermo Ariel Barzola | 18 | 74 | 2.050.000 | Argentinien |
ST | Marcus V. dos Santos | 20 | 74 | 1.450.000 | Brasilien |
ZM | Rene da Silva Alvim | 20 | 74 | 1.250.000 | Brasilien |
ST | Cristian Figueira Fernandes | 20 | 74 | 1.350.000 | Brasilien |
LF | Simeon Bernier | 19 | 73 | 3.400.000 | Kanada |
ZS | Robson Cobtinho Martins | 19 | 73 | 1.300.000 | Brasilien |
LM | Fernando Pereira Rocha | 20 | 73 | 900.000 | Brasilien |
TW | Ramon T. Martins | 21 | 73 | 700.000 | Brasilien |
ZM | Fredy Sanchez | 21 | 73 | 1.000.000 | Kolumbien |
ZDM | Fernando dos Santos | 22 | 73 | 900.000 | Brasilien |
LAV | Paulo Sergio da Rosa | 22 | 73 | 800.000 | Brasilien |
ST | Henrique do Prado | 17 | 72 | 2.950.000 | Brasilien |
ZM | Demerson da Silva | 20 | 72 | 1.600.000 | Brasilien |
LAV | Paulo Roberto Pereira Surcin | 22 | 72 | 750.000 | Brasilien |
LAV | Gaspar de Sassa Rezende | 17 | 71 | 1.450.000 | Brasilien |
ZS | Carlos R.O. dos Santos | 21 | 71 | 1.200.000 | Brasilien |
TW | Toman dani Hoilett | 21 | 71 | 600.000 | Kanada |
RV | Ismael Vidal | 21 | 70 | 600.000 | Chile |
ST | Everton Garcia Leal | 22 | 69 | 950.000 | Brasilien |
ST | Jeremiah Junichi | 21 | 68 | 850.000 | USA |
ST | Paulo Roberto dos Santos | 21 | 68 | 850.000 | Brasilien |
ST | Jonathan Granoche | 21 | 67 | 750.000 | Uruguay |
LM | Nivaldo Gomes de Jesus | 19 | 66 | 435.000 | Brasilien |
IV | Brad Szelela | 17 | 64 | 285.000 | USA |
toller blog und auch wieder toller Beitrag!
AntwortenLöschenecht cooler blog, sehr hilfreich bis jetzt. Ich wurde in fm 2010 grad national trainer von china und hab meine scouts drauf angesetzt chinesische spieler zu scouten. Kannst du vielleicht eine tabelle zum asiatischen markt machen? Oder noch besser spezifisch eine zu chinesischen spielern? :D Vielen dank!
AntwortenLöschen