Der beste deutsche Spieler ist bis zur 4. Saison Phillip Lahm. Gomez schließt jedoch auf. (Beide mit 88 zu Begin der 4. Saison)
Ich halte es für sehr wahrscheinlich, daß die 88 in den folgenden Saisons geknackt wird. Kandidaten dafür sind in anbetracht der Entwicklung und des Alters ganz klar Gomez, Özil, Podolski, Adler, Neuer und natürlich Lahm.
Die Entwicklung über die 4. Saison hinaus folgt in den nächsten Wochen.
Position | Name | Alter | 1. Saison | 2. Saison | 3. Saison | 4. Saison |
---|---|---|---|---|---|---|
TW | Adler | 24 | 84 | 85 | 86 | 87 |
TW | Neuer | 23 | 83 | 85 | 86 | 87 |
TW | Wiese | 27 | 83 | 84 | 85 | 85 |
RV | Beck | 22 | 77 | 79 | 80 | 81 |
IV | Friedrich | 30 | 80 | 81 | 81 | 81 |
IV | Boateng | 21 | 76 | 78 | 80 | 81 |
IV | Westermann | 26 | 82 | 82 | 83 | 83 |
LAV | Schäfer | 25 | 77 | 78 | 79 | 80 |
RAV | Lahm | 25 | 87 | 87 | 88 | 88 |
IV | Merstesacker | 25 | 84 | 84 | 84 | 85 |
ZDM | Rolfes | 27 | 80 | 81 | 82 | 83 |
RM | Schweinsteiger | 25 | 81 | 82 | 83 | 84 |
ZOM | Özil | 20 | 80 | 82 | 84 | 85 |
ZM | Ballack | 33 | 84 | 85 | 86 | 86 |
LM | Trochowski | 25 | 82 | 83 | 84 | 85 |
ZDM | Hitzelsperger | 27 | 78 | 80 | 81 | 82 |
ZM | Gentner | 24 | 76 | 77 | 78 | 79 |
LM | Marin | 20 | 79 | 81 | 83 | 84 |
ST | Cacau | 28 | 77 | 79 | 80 | 81 |
ST | Podolski | 24 | 81 | 83 | 84 | 85 |
ST | Klose | 31 | 84 | 84 | 84 | 84 |
ST | Gomez | 24 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen