Den Talentsucher findet man unter dem Punkt Transfers / Talentsuche. Hier kann man zwischen der Intensität, der Position und dem Ort wählen. Das ganze unabhängig von dem Transferfenster, d.h.: scouten kann man immer :)
Generell ist das Suchergebnis abhängig von dem Skill eures Chef Scouts.
Die meisten, der unten aufgeführten Spieler, habe ich mit dem Chef Scout Stufe 10 gefunden. Hier lohnt sich auf jeden Fall die Investition, da mit jeder weiteren Stufe mehr Informationen über die Spieler und generell bessere Spieler freigeschaltet werden. Und mal ehrlich, wer will schon durchschnittliche Spieler scouten :)
Suchintensität:
Hier kann man zwischen den folgenden 3 Stufen wählen.
1. Schnellsuche (50.000 - 66.000) (*Kosten in Europa)
2. Ein paar Spiele (190.000 - 250.000)
3. Detailsuche (400.000 - 570.000)
Unterschiede liegen in der Reiselänge, verbunden mit der Anzahl der entdeckten Spieler, sowie in den Kosten.
Verteidiger kann man am günstigsten scouten, für Stürmer fällt die größte Summe an.
Generell stellt sich die Kostenhierarchie wie folgt da: Stürmer > Mittelfeld > Torwart > Verteidiger
Wie weiter oben schon kurz erwähnt, macht scouten erst mit einem Chef-Scout Stufe 10 spaß. Dann findet man regelmäßig Spieler um den Wert "80". Die Preise der Spieler liegen dann durchschnittlich zwischen 3 - 3,5 Mio für Verteidiger bis zu 4,5 - 5,5 Mio für Stürmer. Es kann aber immer mal vorkommen, dass ein Talent 8Mio oder mehr kostet. Man kann dann davon ausgehen, dass es sich um ein Toptalent handelt.
Der Marktwert der Gescouteten Spieler liegt immer über dem Kaufpreis, sodass man alle Talente gewinnbringend weiterverkaufen kann.
In der folgenden Tabelle befinden sich Spieler die ich in Europa gefunden habe. Die anderen Suchregionen folgen in naher Zukunft.
Position | Name | Alter | Skill | Fuß | Nation |
---|---|---|---|---|---|
IV | Hernan Paolo Romano | 20 | 84 | R | Italien |
TW | Luis E.A. Llobell | 19 | 84 | R | Spanien |
ST | Francesco Biagianti | 20 | 83 | R | Italien |
TW | Benjamin Celustka | 20 | 83 | R | Tschechien |
IV | Marco Morosini | 21 | 82 | R | Italien |
IV | Andrea Capuano | 22 | 82 | R | Italien |
ST | Francesco Colombo | 19 | 82 | R | Italien |
ST | Amir Merzie | 18 | 82 | R | Bosnien |
LM | Stefan Mathisen | 19 | 80 | L | Norwegen (5Sterne) |
ZS | Abdullah Bölükbasi | 20 | 80 | R | Türkei |
LV | Isidoo Vegar Tobar | 19 | 80 | R | Spanien |
LV | Jonay M.V. Gonzalez | 19 | 80 | L | Spanien |
ZM | Paul Dawson | 21 | 79 | R | England |
ZM | Andy Evans | 20 | 79 | R | England |
RAV | Gabriel Capdevila Mendez | 21 | 79 | R | Spanien |
ZDM | Adil van der Ree | 19 | 79 | R | Niederlande |
RM | Denis Bovo | 20 | 79 | R | Italien |
RM | Denis Franceschini | 21 | 79 | R | Italien |
ZM | Enrico Coralli | 21 | 79 | L | Italien |
ZM | Simon Devaney | 21 | 79 | R | England |
RAV | Alberto T.A. Andres | 21 | 79 | R | Spanien |
ST | Manuel Tricario | 21 | 78 | R | Italien |
LM | Morten Braaten | 24 | 78 | L | Norwegen (5Sterne) |
ST | Jerko Modric | 18 | 78 | R | Kroatien |
ST | Pawel Sokolowski | 18 | 78 | R | Polen |
ZDM | Alexandar Miatke | 18 | 78 | L | Deutschland |
ZDM | Martin Braithwaite | 18 | 78 | L | Dänemark |
ZDM | Dennis Mauersberger | 22 | 78 | L | Deutschland |
ZDM | Stefano Borriello | 22 | 78 | R | Italien |
ST | Ariel Rybus | 19 | 78 | R | Polen |
ST | Kristijan Leovac | 18 | 77 | R | Kroatien |
ZS | Pasquale Padoin | 20 | 77 | R | Italien (5Sterne) |
ST | Angelos Vasilogiannis | 21 | 77 | R | Griechenland |
RV | Guglielmo Colomba | 18 | 76 | R | Italien |
ZS | Gai Yigaal | 20 | 76 | R | Israel |
LV | Kemal Sari | 18 | 76 | L | Türkei |
TW | Ivan Varvodic | 19 | 75 | L | Kroatien |
ST | Michael Chorpa | 23 | 75 | R | England |
RM | David Argelier | 19 | 75 | R | Frankreich |
ZDM | Ilkay Görlitz | 19 | 74 | R | Deutschland |
TW | Miguel A. G. Barreno | 20 | 72 | R | Spanien |
LV | Matt McNish | 19 | 72 | L | England |
IV | Jamie Webb | 18 | 70 | L | England |
RF | Kemal Altintop | 19 | 70 | R | Türkei |
ZS | Thomas Kristoffersen | 19 | 67 | R | Dänemark |
TW | John Waque | 17 | 67 | R | Frankreich |
ST | Tom Cherrie | 20 | 67 | R | Schottland |
ZM | Yannick Steppe | 21 | 66 | L | Belgien |
IV | Thomas Piotrowski | 19 | 65 | R | Polen |
ST | Kristoffer Braat | 22 | 65 | L | Norwegen |
IV | Henri Seapelli | 19 | 64 | R | Frankreich |
LF | Maarten Reckrs | 20 | 64 | R | Niederlande |
ZDM | Vincent Doll | 20 | 63 | R | Belgien |
ST | Petr Zeman | 18 | 62 | L | Tschechien |
ST | David Quashie | 21 | 61 | R | Schottland |
ZM | Javier Punal Matinez | 22 | 61 | R | Spanien |
IV | Rune Poulsen | 20 | 59 | R | Dänemark |
Cooler Blog, weiter so.
AntwortenLöschen